
Chữ ký số Tốt xin gửi tới quý doanh nghiệp bảng báo giá chữ ký số của các hãng nổi tiếng nhất hiện nay bao gồm: VNPT-CA, VIETTEL-CA, VINA-CA, EFY-CA, ONE-CA… Cam kết Chiết khấu Cao nhất thị trường, giá luôn thấp nhất. Cùng với các ưu đãi như: Miễn phí USB token, bảo hành 1 đổi 1, hỗ trợ kê khai 24/7, thủ tục đăng ký nhanh, cài đặt trực tiếp trên máy tính của khách hàng. Giao chữ ký số (usb token), chứng thư, hợp đồng, hóa đơn VAT đến tận nơi (free ship toàn quốc).
Lưu ý: Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/04/2024 áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mới, gia hạn và có thể thay đổi mà không kịp báo trước. Báo giá Chữ ký số đã bao gồm 10% thuế VAT.
BẢNG BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ ONE-CA
Bảng giá Đăng ký mới dịch vụ chữ ký số ONE-CA
| Gói cước | 2 Năm | 3 Năm | 4 Năm |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 2.750.000 | 3.080.000 | 3.300.000 |
| Chiết khấu | 1701.000 | 1.981.000 | 1.851.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.049.000 | 1.099.000 | 1.440.000 |
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: TẶNG KÈM 100 số hóa đơn điện tử cho tất cả các gói trên
Bảng giá Gia hạn dịch vụ chữ ký số ONE-CA
| Gói cước | 2 Năm | 3 Năm | 4 Năm |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 2.750.000 | 3.080.000 | 3.300.000 |
| Chiết khấu | 1.701.000 | 1.981.000 | 1.851.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.049.000 | 1.099.000 | 1.440.000 |
Để đăng ký mới – gia hạn chữ ký số ONE-CA xin vui lòng liên hệ: 0979507860 (Zalo)
BẢNG BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ EFY-CA
Bảng giá Đăng ký mới dịch vụ chữ ký số EFY-CA
| Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 24 tháng | 3 Năm | 36 tháng |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 1.815.000 | 2.695.000 | 3.025.000 |
| Chiết khấu | 516.000 | 1.196.000 | 1.426.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.299.000 | 1.499.000 | 1.599.000 |
Bảng giá Gia hạn dịch vụ chữ ký số EFY-CA
| Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 1.815.000 | 2.475.000 | 2.805.000 |
| Chiết khấu | 396.000 | 1.076.000 | 1.306.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.199.000 | 1.399.000 | 1.499.000 |
BẢNG BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA-CA (SMARTSIGN)
Bảng giá Đăng ký mới dịch vụ chữ ký số VINA-CA
| Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 1.828.000 | 2.743.000 | 3.108.000 |
| Chiết khấu | 328.000 | 853.000 | 1.118.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.500.000 | 1.890.000 | 1.990.000 |
Bảng giá Gia hạn dịch vụ chữ ký số VINA-CA
| Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 1.400.000 | 2.243.000 | 3.608.000 |
| Chiết khấu | 0 | 483.000 | 1.808.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.400.000 | 1.760.000 | 1.800.000 |
Để đăng ký mới – gia hạn chữ ký số VIN-CA xin vui lòng liên hệ: 0979507860 (Zalo)
BẢNG BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA
Xem thông tin Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số VIETTEL-CA
Bảng giá Đăng ký mới & Gia hạn dịch vụ chữ ký số VIETTEL-CA
| Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 |
| Chiết khấu | 226.000 | 741.000 | 809.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Để đăng ký mới – gia hạn chữ ký số VIN-CA xin vui lòng liên hệ: 0979507860 (Zalo)
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA
Xem thông tin Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số VNPT-CA
Bảng giá Đăng ký mới & Gia hạn dịch vụ chữ ký số VNPT-CA
| Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
|---|---|---|---|
| Giá niên yết | 1.823.000 | 2.740.000 | 3.112.000 |
| Chiết khấu | 223.000 | 740.000 | 912.000 |
| Giá thanh toán thực | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Để đăng ký mới – gia hạn chữ ký số VIN-CA xin vui lòng liên hệ: 0947660321 (Zalo)

- Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng.
- Giá cả luôn luôn rẻ nhất thị trường.
- Thủ tục hồ sơ đơn giản, giải quyết trong 30 phút.
- Chính sách bảo hành usb token 1 đổi 1 trong suốt quá trình sử dụng.
- Hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình sử dụng 24/7.
- Cài đặt miễn phí, giao usb token, hóa đơn, hợp đồng tận nơi.
- Hỗ trợ nộp tờ khai thuế Môn bài, GTGT, đăng ký Hải quan.
- Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ về Thuế, BHXH, Hóa đơn điện tử.
