Chữ Ký Số Tốt xin gửi tới quý doanh nghiệp bảng giá Đăng ký mới và Gia hạn dịch vụ chữ ký số của các nhà cung cấp dịch vụ: ONE-CA, VINA-CA, VIN-CA, VNPT-CA, VIETTEL-CA… Cam kết Chiết khấu Cao nhất thị trường, giá luôn thấp nhất. Cùng với các ưu đãi như: Miễn phí USB token, bảo hành 1 đổi 1, hỗ trợ kê khai 24/7, thủ tục đăng ký nhanh, cài đặt trực tiếp trên máy tính của khách hàng. Giao chữ ký số (usb token), chứng thư, hợp đồng, hóa đơn VAT đến tận nơi (free ship toàn quốc).
Lưu ý: Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mới, gia hạn và có thể thay đổi mà không kịp báo trước. Giá Chữ ký số đã bao gồm 10% thuế VAT.
BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI VÀ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CÁC HÃNG
Đăng ký mới Chữ ký số ONE-CA
Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm | 4 Năm |
Giá niêm yết | 1.870.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | 3.300.000 |
Chiết khấu | -971.000 | -1.701.000 | -1.981.000 | -1.851.000 |
Giá thực thanh toán | 899.000đ | 1.049.000đ | 1.099.000đ | 1.440.000đ |
Lưu ý: Giá trên là giá thực thu, đã bao gồm 10% VAT, ngoài ra quý khách không phải đóng thêm bất kỳ loại phí phát sinh nào khác.
Gia hạn Chữ ký số ONE-CA
Gói cước | 1 Năm | 12 tháng | 2 Năm | 24 tháng | 3 Năm | 36 tháng | 4 Năm | 48 tháng |
---|---|---|---|---|
Giá niên yết | 1.870.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | 3.300.000 |
Chiết khấu | 971.000 | 1.701.000 | 1.981.000 | 1.950.000 |
Giá thanh toán thực | 899.000 | 1.049.000 | 1.099.000 | 1.440.000 |
Đăng ký mới Chữ ký số EFY-CA
Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Chiết khấu trừ trực tiếp | 516,000 | 1,196,000 | 1,426,000 |
Giá thực thanh toán | 1,299,000 | 1,499,000 | 1,599,000 |
Gia hạn Chữ ký số EFY-CA
Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Chiết khấu | 396,000 | 1,076,000 | 1,306,000 |
Giá thực thanh toán | 1,199,000 | 1,399,000 | 1,499,000 |
Đăng ký mới Chữ ký số VINA-CA
Gói cước | 1 Năm | 12 tháng | 2 Năm | 24 tháng | 3 Năm | 36 tháng |
---|---|---|---|
Giá niên yết | 1.828.000 | 2.743.000 | 3.108.000 |
Chiết khấu | 329.000 | 853.000 | 1.118.000 |
Giá thanh toán thực | 1.499.000 | 1.890.000 | 1.990.000 |
Gia hạn Chữ ký số VINA-CA
Gói cước | 1 Năm | 12 tháng | 2 Năm | 24 tháng | 3 Năm | 36 tháng |
---|---|---|---|
Giá niên yết | 1.400.000 | 2.243.000 | 3.608.000 |
Chiết khấu | 1000 | 483.000 | 1.809.000 |
Giá thanh toán thực | 1.399.000 | 1.760.000 | 1.799.000 |
Đăng ký mới Chữ ký số VIETTEL-CA
Gói cước | 1 Năm | 12 tháng | 2 Năm | 24 tháng | 3 Năm | 36 tháng |
---|---|---|---|
Giá niên yết | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 |
Chiết khấu | 227.000 | 752.000 | 959.000 |
Giá thanh toán thực | 1.599.000 | 1.990.000 | 2.150.000 |
Gia hạn Chữ ký số VIETTEL-CA
Gói cước | 1 Năm | 12 tháng | 2 Năm | 24 tháng | 3 Năm | 36 tháng |
---|---|---|---|
Giá niên yết | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 |
Chiết khấu | 227.000 | 941.000 | 1.311.000 |
Giá thanh toán thực | 1.599.000 | 1.790.000 | 1.799.000 |
Đăng ký mới & Gia hạn Chữ ký số VNPT-CA
Gói cước | 1 Năm | 12 tháng | 2 Năm | 24 tháng | 3 Năm | 36 tháng |
---|---|---|---|
Giá niên yết | 1.823.000 | 2.740.000 | 3.112.000 |
Chiết khấu | 224.000 | 741.000 | 913.000 |
Giá thanh toán thực | 1.599.000 | 1.999.000 | 2.199.000 |
-
- Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng.
-
- Giá cả luôn luôn rẻ nhất thị trường.
-
- Thủ tục hồ sơ đơn giản, giải quyết trong 30 phút.
-
- Chính sách bảo hành usb token 1 đổi 1 trong suốt quá trình sử dụng.
-
- Hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình sử dụng 24/7.
-
- Cài đặt miễn phí, giao usb token, hóa đơn, hợp đồng tận nơi.
-
- Hỗ trợ nộp tờ khai thuế Môn bài, GTGT, đăng ký Hải quan.
-
- Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ về Thuế, BHXH, Hóa đơn điện tử.